<< Back to Off-topic Forum   Search

Posts 121 - 130 of 130   <<Prev   1  2  3  4  5  6  7  
Heal/Hurt US Presidents.: 1/7/2016 07:43:16


The Mad Japanese
Level 51
Report
Heal Teddy, Kill Bush

1. George Washington (1789-1797) 30 (+2)
2. John Adams (1797-1801) 12
3. Thomas Jefferson (1801-1809) 26
4. James Madison (1809-1817) 20
5. James Monroe (1817-1825) 22
7. Andrew Jackson (1829-1837) 20
8. Martin Van Buren (1837-1841) 20
9. William Henry Harrison (1841) 20
10. John Tyler (1841-1845) 20
11. James K. Polk (1845-1849) 22
12. Zachary Taylor (1849-1850) 20
13. Millard Fillmore (1850-1853) 16
14. Franklin Pierce (1853-1857) 22
15. James Buchanan (1857-1861) 12
16. Abraham Lincoln (1861-1865) 20
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881) 20
20. James A. Garfield (1881) 20
21. Chester Arthur (1881-1885) 20
22. Grover Cleveland (1885-1889) 20
23. Benjamin Harrison (1889-1893) 22
24. Grover Cleveland (1893-1897) 20
25. William McKinley (1897-1901) 16
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) 20 (+2)
27. William Howard Taft (1909-1913) 22
29. Warren G. Harding (1921-1923) 20
30. Calvin Coolidge (1923-1929) 28
31. Herbert Hoover (1929-1933) 16
33. Harry S Truman (1945-1953) 28
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)16
35. John F. Kennedy (1961-1963) 14
37. Richard Nixon (1969-1974) 18
38. Gerald Ford (1974-1977) 20
40. Ronald Reagan (1981-1989) 36
41. George Bush (1989-1993) 24
43. George W. Bush (2001-2009) 0 (-4)
Heal/Hurt US Presidents.: 1/7/2016 09:06:46


Lord of Turnips
Level 60
Report
Heal Washington hurt Nixon

1. George Washington (1789-1797) 32 (+2)
2. John Adams (1797-1801) 12
3. Thomas Jefferson (1801-1809) 26
4. James Madison (1809-1817) 20
5. James Monroe (1817-1825) 22
7. Andrew Jackson (1829-1837) 20
8. Martin Van Buren (1837-1841) 20
9. William Henry Harrison (1841) 20
10. John Tyler (1841-1845) 20
11. James K. Polk (1845-1849) 22
12. Zachary Taylor (1849-1850) 20
13. Millard Fillmore (1850-1853) 16
14. Franklin Pierce (1853-1857) 22
15. James Buchanan (1857-1861) 12
16. Abraham Lincoln (1861-1865) 20
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881) 20
20. James A. Garfield (1881) 20
21. Chester Arthur (1881-1885) 20
22. Grover Cleveland (1885-1889) 20
23. Benjamin Harrison (1889-1893) 22
24. Grover Cleveland (1893-1897) 20
25. William McKinley (1897-1901) 16
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) 20
27. William Howard Taft (1909-1913) 22
29. Warren G. Harding (1921-1923) 20
30. Calvin Coolidge (1923-1929) 28
31. Herbert Hoover (1929-1933) 16
33. Harry S Truman (1945-1953) 28
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)16
35. John F. Kennedy (1961-1963) 14
37. Richard Nixon (1969-1974) 14 (-4)
38. Gerald Ford (1974-1977) 20
40. Ronald Reagan (1981-1989) 36
41. George Bush (1989-1993) 24
Heal/Hurt US Presidents.: 1/7/2016 12:21:29


[Wolf] Relmcheatham
Level 56
Report


Edited 1/7/2016 12:21:39
Heal/Hurt US Presidents.: 1/7/2016 12:56:16


Imperator
Level 53
Report
Hurt Kenendy, Heal Washington

1. George Washington (1789-1797) 34 (+2)
2. John Adams (1797-1801) 12
3. Thomas Jefferson (1801-1809) 26
4. James Madison (1809-1817) 20
5. James Monroe (1817-1825) 22
7. Andrew Jackson (1829-1837) 20
8. Martin Van Buren (1837-1841) 20
9. William Henry Harrison (1841) 20
10. John Tyler (1841-1845) 20
11. James K. Polk (1845-1849) 22
12. Zachary Taylor (1849-1850) 20
13. Millard Fillmore (1850-1853) 16
14. Franklin Pierce (1853-1857) 22
15. James Buchanan (1857-1861) 12
16. Abraham Lincoln (1861-1865) 20
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881) 20
20. James A. Garfield (1881) 20
21. Chester Arthur (1881-1885) 20
22. Grover Cleveland (1885-1889) 20
23. Benjamin Harrison (1889-1893) 22
24. Grover Cleveland (1893-1897) 20
25. William McKinley (1897-1901) 16
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) 20
27. William Howard Taft (1909-1913) 22
29. Warren G. Harding (1921-1923) 20
30. Calvin Coolidge (1923-1929) 28
31. Herbert Hoover (1929-1933) 16
33. Harry S Truman (1945-1953) 28
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)16
35. John F. Kennedy (1961-1963) 10 (-4)
37. Richard Nixon (1969-1974) 14
38. Gerald Ford (1974-1977) 20
40. Ronald Reagan (1981-1989) 36
41. George Bush (1989-1993) 24
Heal/Hurt US Presidents.: 1/8/2016 07:38:43


The Mad Japanese
Level 51
Report
Heal Teddy, Hurt Taft

1. George Washington (1789-1797) 34
2. John Adams (1797-1801) 12
3. Thomas Jefferson (1801-1809) 26
4. James Madison (1809-1817) 20
5. James Monroe (1817-1825) 22
7. Andrew Jackson (1829-1837) 20
8. Martin Van Buren (1837-1841) 20
9. William Henry Harrison (1841) 20
10. John Tyler (1841-1845) 20
11. James K. Polk (1845-1849) 22
12. Zachary Taylor (1849-1850) 20
13. Millard Fillmore (1850-1853) 16
14. Franklin Pierce (1853-1857) 22
15. James Buchanan (1857-1861) 12
16. Abraham Lincoln (1861-1865) 20
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881) 20
20. James A. Garfield (1881) 20
21. Chester Arthur (1881-1885) 20
22. Grover Cleveland (1885-1889) 20
23. Benjamin Harrison (1889-1893) 22
24. Grover Cleveland (1893-1897) 20
25. William McKinley (1897-1901) 16
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) 22 (+2)
27. William Howard Taft (1909-1913) 18 (-4)
29. Warren G. Harding (1921-1923) 20
30. Calvin Coolidge (1923-1929) 28
31. Herbert Hoover (1929-1933) 16
33. Harry S Truman (1945-1953) 28
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)16
35. John F. Kennedy (1961-1963) 10
37. Richard Nixon (1969-1974) 14
38. Gerald Ford (1974-1977) 20
40. Ronald Reagan (1981-1989) 36
41. George Bush (1989-1993) 24
Heal/Hurt US Presidents.: 1/8/2016 17:46:45


GeneralPE
Level 56
Report
Heal Eisenhower, hurt......



























Lincoln *gets shot*
Heal/Hurt US Presidents.: 1/8/2016 18:41:21


[AOE] JaiBharat909
Level 56
Report
Heal Taft for making an excellent supreme court justice, Hurt Lincoln for suspending habeaus corpus during wartime

1. George Washington (1789-1797) 34
2. John Adams (1797-1801) 12
3. Thomas Jefferson (1801-1809) 26
4. James Madison (1809-1817) 20
5. James Monroe (1817-1825) 22
7. Andrew Jackson (1829-1837) 20
8. Martin Van Buren (1837-1841) 20
9. William Henry Harrison (1841) 20
10. John Tyler (1841-1845) 20
11. James K. Polk (1845-1849) 22
12. Zachary Taylor (1849-1850) 20
13. Millard Fillmore (1850-1853) 16
14. Franklin Pierce (1853-1857) 22
15. James Buchanan (1857-1861) 12
16. Abraham Lincoln (1861-1865) 16(-4)
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881) 20
20. James A. Garfield (1881) 20
21. Chester Arthur (1881-1885) 20
22. Grover Cleveland (1885-1889) 20
23. Benjamin Harrison (1889-1893) 22
24. Grover Cleveland (1893-1897) 20
25. William McKinley (1897-1901) 16
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) 22
27. William Howard Taft (1909-1913) 20(+2)
29. Warren G. Harding (1921-1923) 20
30. Calvin Coolidge (1923-1929) 28
31. Herbert Hoover (1929-1933) 16
33. Harry S Truman (1945-1953) 28
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)16
35. John F. Kennedy (1961-1963) 10
37. Richard Nixon (1969-1974) 14
38. Gerald Ford (1974-1977) 20
40. Ronald Reagan (1981-1989) 36
41. George Bush (1989-1993) 24

Edited 1/8/2016 18:41:45
Heal/Hurt US Presidents.: 1/9/2016 01:22:23

[Wolf] {F} Kellen the Conquerer
Level 51
Report
Hurt Herbert Hoover for being a fatass. Heal Lincoln for fighting Vampires.


1. George Washington (1789-1797) 34
2. John Adams (1797-1801) 12
3. Thomas Jefferson (1801-1809) 26
4. James Madison (1809-1817) 20
5. James Monroe (1817-1825) 22
7. Andrew Jackson (1829-1837) 20
8. Martin Van Buren (1837-1841) 20
9. William Henry Harrison (1841) 20
10. John Tyler (1841-1845) 20
11. James K. Polk (1845-1849) 22
12. Zachary Taylor (1849-1850) 20
13. Millard Fillmore (1850-1853) 16
14. Franklin Pierce (1853-1857) 22
15. James Buchanan (1857-1861) 12
16. Abraham Lincoln (1861-1865) 16 (+2)
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881) 20
20. James A. Garfield (1881) 20
21. Chester Arthur (1881-1885) 20
22. Grover Cleveland (1885-1889) 20
23. Benjamin Harrison (1889-1893) 22
24. Grover Cleveland (1893-1897) 20
25. William McKinley (1897-1901) 16
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) 22
27. William Howard Taft (1909-1913) 20
29. Warren G. Harding (1921-1923) 20
30. Calvin Coolidge (1923-1929) 28
31. Herbert Hoover (1929-1933) 16 (-2)
33. Harry S Truman (1945-1953) 28
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)16
35. John F. Kennedy (1961-1963) 10
37. Richard Nixon (1969-1974) 14
38. Gerald Ford (1974-1977) 20
40. Ronald Reagan (1981-1989) 36
41. George Bush (1989-1993) 24
Heal/Hurt US Presidents.: 1/9/2016 01:49:09


Lord Varys
Level 47
Report
Heal Hoover Minus Washington. Washington doesn't deserve a lot of the praise he gets.

1. George Washington (1789-1797) 30
2. John Adams (1797-1801) 12
3. Thomas Jefferson (1801-1809) 26
4. James Madison (1809-1817) 20
5. James Monroe (1817-1825) 22
7. Andrew Jackson (1829-1837) 20
8. Martin Van Buren (1837-1841) 20
9. William Henry Harrison (1841) 20
10. John Tyler (1841-1845) 20
11. James K. Polk (1845-1849) 22
12. Zachary Taylor (1849-1850) 20
13. Millard Fillmore (1850-1853) 16
14. Franklin Pierce (1853-1857) 22
15. James Buchanan (1857-1861) 12
16. Abraham Lincoln (1861-1865) 16
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881) 20
20. James A. Garfield (1881) 20
21. Chester Arthur (1881-1885) 20
22. Grover Cleveland (1885-1889) 20
23. Benjamin Harrison (1889-1893) 22
24. Grover Cleveland (1893-1897) 20
25. William McKinley (1897-1901) 16
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) 22
27. William Howard Taft (1909-1913) 20
29. Warren G. Harding (1921-1923) 20
30. Calvin Coolidge (1923-1929) 28
31. Herbert Hoover (1929-1933) 18 (+)
33. Harry S Truman (1945-1953) 28
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)16
35. John F. Kennedy (1961-1963) 10
37. Richard Nixon (1969-1974) 14
38. Gerald Ford (1974-1977) 20
40. Ronald Reagan (1981-1989) 36
41. George Bush (1989-1993) 24
Heal/Hurt US Presidents.: 1/9/2016 02:09:59


The Mad Japanese
Level 51
Report
Heal Roosevelt for being Badass, Hurt McKinley for sucking up to Capitalist Pigs

1. George Washington (1789-1797) 30
2. John Adams (1797-1801) 12
3. Thomas Jefferson (1801-1809) 26
4. James Madison (1809-1817) 20
5. James Monroe (1817-1825) 22
7. Andrew Jackson (1829-1837) 20
8. Martin Van Buren (1837-1841) 20
9. William Henry Harrison (1841) 20
10. John Tyler (1841-1845) 20
11. James K. Polk (1845-1849) 22
12. Zachary Taylor (1849-1850) 20
13. Millard Fillmore (1850-1853) 16
14. Franklin Pierce (1853-1857) 22
15. James Buchanan (1857-1861) 12
16. Abraham Lincoln (1861-1865) 16
19. Rutherford B. Hayes (1877-1881) 20
20. James A. Garfield (1881) 20
21. Chester Arthur (1881-1885) 20
22. Grover Cleveland (1885-1889) 20
23. Benjamin Harrison (1889-1893) 22
24. Grover Cleveland (1893-1897) 20
25. William McKinley (1897-1901) 12 (-4)
26. Theodore Roosevelt (1901-1909) 24 (+2)
27. William Howard Taft (1909-1913) 20
29. Warren G. Harding (1921-1923) 20
30. Calvin Coolidge (1923-1929) 28
31. Herbert Hoover (1929-1933) 18
33. Harry S Truman (1945-1953) 28
34. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)16
35. John F. Kennedy (1961-1963) 10
37. Richard Nixon (1969-1974) 14
38. Gerald Ford (1974-1977) 20
40. Ronald Reagan (1981-1989) 36
41. George Bush (1989-1993) 24
Posts 121 - 130 of 130   <<Prev   1  2  3  4  5  6  7